Afhankelijk van eventuele tussenstops kan de duur van de vlucht variëren tussen de 08:00 en 11:50. Heeft u een rechtstreekse vlucht dan kan de vliegduur variëren tussen de 07:50 en 08:30 afhankelijk van het weer. Vanaf Schiphol Amsterdam vertrekken er dagelijks meerdere vluchten naar John F Kennedy Airport of naar Newark International Airport. Soms is het goedkoper om vanaf Brussel of Düsseldorf te vertrekken, dit kan uw vluchttijd wellicht langer of korter maken.
Vertreklocatie | Tussenstop? | Eindbestemming | Maatschappij | Vliegtijd | |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam - Schiphol AMS | Nee | New York - John F. Kennedy (JFK) International Airport) | KLM | 07:45 tot 08:30 | Vanaf €850 |
Rotterdam - RTM | Ja, Istanbul (IST) | New York - John F. Kennedy (JFK) International Airport) | Turkish Airlines | 16:45 tot 25:00 | Vanaf €600 |
Rotterdam - RTM | Ja, London Heathrow (LHR) | New York - John F. Kennedy (JFK) International Airport) | British Airways | 11:25 tot 13:25 | Vanaf €1020 |
Rotterdam - RTM | Ja, London Heathrow (LHR) | New York - Newark (EWR) | British Airways | 13:55 tot 14:20 | Vanaf €980 |
Groningen - GRQ | Ja, Southend (SEN) | New York - John F. Kennedy (JFK) International Airport) | Flybe + US Airways | 12:40 tot 25:55 | Vanaf €1021 |
Via Ijsland vliegen scheelt vaak enorm in de kosten. Bekijk hieronder de duur van de diverse vluchten:
Vertreklocatie | Tussenstop? | Eindbestemming | Maatschappij | Vliegtijd | |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam - Schiphol AMS | Nee | New York - John F. Kennedy (JFK) International Airport) | KLM | 07:45 tot 08:30 | Vanaf €850 |